3月3日,国际棉花价格指数(SM)101 12美分 磅,跌1 38美分 磅...
2月27日,国际棉花价格指数(SM)101 83美分 磅,涨2 67美分 磅...
2月15日,国际棉花价格指数(SM)102 67美分 磅,跌0 05美分 磅...
2月14日,国际棉花价格指数(SM)102 72美分 磅,涨0 12美分 磅...
2月9日,国际棉花价格指数(SM)102 94美分 磅,跌0 28美分 磅...
2月7日,国际棉花价格指数(SM)101 37美分 磅,跌1 71美分 磅...
证券时报e公司讯,2月2日,商务部对外贸易司司长李兴乾在2022年商务...
1月31日,国际棉花价格指数(SM)102 78美分 磅,跌1 47美分 磅...
1月17日,国际棉花价格指数(SM)99 40美分 磅,无涨跌,折一般贸...
1月4日,国际棉花价格指数(SM)100 54美分 磅,跌0 13美分 磅...
1月3日,国际棉花价格指数(SM)100 67美分 磅,涨0 55美分 磅...
X 关闭
X 关闭